Atraco al Banco
100% in English/Español
Reservar un juego Reservar

#1 ESCAPE ROOM EN TENERIFE

#2 ESCAPE ROOM EN ESPAÑA

La Pesadilla Jumanji
Atraco al Banco

Atraco al Banco

  • Dificultad: 4/6
  • Clasificación: 9,8
  • 2 -4 personas, a veces es posible 5-6
  • 60 minutos
  • Aire acondicionado
  • 2-4 personas, a veces es posible 5-6
Ganadores
      ¡La famosa pandilla de ladrones está de vuelta en el negocio! Esta vez tenéis que robar todo el dinero y el oro de nuestro banco! Es una pena que no habéis pensado de antemano en un plan de acción... ¡Tendráis que improvisar!
      Teneís exactamente una hora para abrir las cajas fuertes, encontrar las joyas, superar los obstáculos invisibles y no caer en las garras de los policías que ya están en camino. ¡Adelante! ¡El dinero ama a los afortunados! Cosas que hacer en Tenerife - Escape Rooms! Cosas que hacer en Tenerife - Salas de Escape!

RealistaPareja Película Compañía

Tenerife, Playa de Las Americas, Eugenio Dominguez Alfonso, 23, (Hotel IBEROSTAR BOUGANVILLE, Centro Comercial - vista desde el mar, 2do piso)

Reservas online

Selecciona y reserva la hora que le conviene haciéndole un click. El precio para un juego son por equipo (2-4 jugadores).
Por cada persona adicional se pagan 15€ más.
¿Necesitas un bono de regalo?

8 Diciembre Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Diciembre Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Diciembre Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Diciembre Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Diciembre Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Diciembre Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Diciembre Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Diciembre Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Diciembre Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Diciembre Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Diciembre Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Diciembre Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Diciembre Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Diciembre Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Diciembre Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Diciembre Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Diciembre Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Diciembre Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Diciembre Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Diciembre Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Diciembre Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 Diciembre Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 Diciembre Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
31 Diciembre Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Enero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Enero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Enero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Enero Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Enero Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Enero Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Enero Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Enero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Enero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Enero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Enero Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Enero Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Enero Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Enero Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Enero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Enero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Enero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Enero Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Enero Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Enero Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Enero Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Enero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Enero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Enero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Enero Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Enero Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Enero Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Enero Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 Enero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 Enero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
31 Enero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Febrero Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Febrero Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Febrero Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Febrero Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Febrero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Febrero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Febrero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Febrero Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Febrero Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Febrero Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Febrero Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Febrero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Febrero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Febrero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Febrero Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Febrero Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Febrero Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Febrero Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Febrero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Febrero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Febrero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Febrero Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Febrero Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Febrero Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Febrero Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Febrero Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Febrero Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Febrero Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Marzo Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Marzo Domingo 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Marzo Lunes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Marzo Martes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Marzo Miércoles 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Marzo Jueves 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Marzo Viernes 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Marzo Sábado 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm

Comentarios:

Dee Rogers

Usted tiene la obligación de probarlo durante unas vacaciones en tenerife! Es una idea fantástica! Desde el principio hasta el final tenemos el gran placer de juego representando de ladrones de banco. El personal de las misiones es muy atento y amable. No puedo esperar para "pasar" de bilbo Бэггинса en la aventura "Hobbits". Los bravos! Estos chicos se merecen un gran reconocimiento por esta increíble actividad. Gracias!

Thijs De Boer

Muy Divertido!!!! Definitivamente vale la pena cada intento... Y en cualquier día, independientemente del tiempo que, para un grupo de cuatro personas en general lo que necesita! Muy recomendable para grupos de niños de 10 años...

andrewvanhorn

Mi hija (15 años) y yo pasamos! Gracias, Ese Island! El servicio del personal, la petición durante el tiempo de juego no eran demasiado evidentes, siempre sobre el caso (sólo en los momentos difíciles) y con юморком. Es una aventura, un verdadero atraco a un banco! Hemos salido en tan sólo unos segundos hasta el final! Claramente, ponemos las estrellas!

Anne Brimacombe

Recibió el mar del placer de Robo de banco! Un poco más difícil de lo que yo esperaba, pero fue genial! Volveré más que probar los otros dos de la misión!

Van Elliott

Tengo 62 años, a mi esposa, de 40, los niños de 5 y 11. Y a pesar de que sasha cerró mishu y a mí en la caja de seguridad, esto ha sido increíble y divertido de la aventura! Lo recomiendo para parejas, familias, adolescentes y niños!!!

Ian

Lo pasamos muy bien! Muchas gracias de Van, Inna y los niños.

Inna

Nuestra familia robar el banco. Si no fuera por mi inteligentes de los niños no ver a nosotros el dinero. Yo había estado en momentos de tensión , observando los ojos ardientes de sus niños. De estar juntos, en equipo - ¿cuánto luego de las deliberaciones, la risa, el deseo de contar a sus amigos de diversión, excepcionalmente, pasado el tiempo. Pero no se puede compartir secretos. Y hay muchos de ellos! Por lo tanto, es muy recomendable. Gracias a los organizadores y a Dmitry, que muy sutilmente insinuado. :))

Noel

Hemos jugado un par de veces en el Escape habitaciones en otros lugares, pero este fue el primero en este lugar. El personal era muy amable, informativo y muy amable. Esto hizo que el juego aún mejor. Ubicación y alrededores es muy buena. Definitivamente regresaremos, para jugar...

Kim

Muy buen juego( un atraco a un banco) muy bueno! Lo recomiendo a todos!!!! También es muy empinadas misiones y cualitativamente hechos!

Marcela

Fue muy emocionante!! Una gran idea con los Niños, muy divertida!!! Llegamos de nuevo!!